Startseite
Wir über uns
Preisinfo
Preisinfo 2024
Preisinfo 2023
Preisinfo 2022
Preisinfo 2021
Preisinfo 2020
Preisinfo 2019
Preisinfo 2018
Preisinfo 2017
Preisinfo 2016
Preisinfo 2015
Preisinfo 2014
Preisinfo 2013
Preisinfo 2012
Preisinfo 2011
Preisinfo 2010
Preisinfo 2009
Preisinfo 2008
Preisarchiv ZMP
Preisarchiv Ferkel
Kontakt
Hit Datenbank (Antibiotika)
QS System
Initiative Tierwohl (ITW)
News und Termine
Gästebuch
Mitgliederbereich


ZMP Preise 2008

alle Angaben ohne Gewähr!


Schweine

KW    Datum     ZMP        Plus        Minus  Stückzahlen * 
0104.01.081,32 €0,00 €214.000
0211.01.081,32 €0,00 €201.600
0318.01.081,32 €0,00 €183.700
0425.01.081,32 €0,00 €191.100
0501.02.081,32 €0,00 €182.200
0608.02.081,37 €0,05 €174.900
0715.02.081,41 €0,04 €181.400
0822.02.081,41 €0,00 €187.500
0929.02.081,43 €0,02 €187.200
1007.03.081,47 €0,04 €185.500
1114.03.081,47 €0,00 €189.400
1220.03.081,47 €0,00 €171.000
1328.03.081,49 €0,02 €192.000
1404.04.081,43 €0,06 €209.500
1511.04.081,40 €0,03 €204.700
1618.04.081,43 €0,03 €205.000
1725.04.081,49 €0,06 €194.000
1802.05.081,52 €0,03 €199.000
1909.05.081,60 €0,08 €195.600
2016.05.081,60 €0,00 €199.500
2123.05.081,62 €0,02 €192.000
2230.05.081,70 €0,08 €192.000
2306.06.081,70 €0,00 €197.200
2413.06.081,70 €0,00 €195.300
2520.06.081,65 €0,05 €192.700
2627.06.081,65 €0,00 €188.600
2704.07.081,70 €0,05 €182.200
2811.07.081,77 €0,07 €188.200
2918.07.081,77 €0,00 €191.100
3025.07.081,80 €0,03 €182.400
3101.08.081,80 €0,00 €188.800
3208.08.081,80 €0,00 €192.300
3315.08.081,80 €0,00 €191.000
3422.08.081,80 €0,00 €192.700
3529.08.081,83 €0,03 €194.900
3605.09.081,80 €0,03 €204.000
3712.09.081,74 €0,06 €210.900
3819.09.081,70 €0,04 €206.000
3926.09.081,70 €0,00 €200.000
4002.10.081,70 €0,00 €198.600
4110.10.081,70 €0,00 €204.000
4217.10.081,64 €0,06 €211.500
4324.10.081,55 €0,09 €219.800
4431.10.081,49 €0,06 €220.000
4507.11.081,49 €0,00 €212.900
4614.11.081,53 €0,04 €203.900
4721.11.081,53 €0,00 €208.900
4828.11.081,53 €0,00 €201.700
4905.12.081,53 €0,00 €203.700
5012.12.081,47 €0,06 €217.700
5119.12.081,41 €0,06 €206.800
5227.12.081,41 €0,00 €


* Stückzahlen von den der an der Preismeldung beteiligten Erzeugergemeinschaften wöchentlich gemeldet werden.

Sauen

KW     Datum    ZMP        Plus    Minus  
0104.01.080,80 €0,00 €
0211.01.080,80 €0,00 €
0318.01.080,80 €0,00 €
0425.01.080,81 €0,01 €
0501.02.080,82 €0,01 €
0608.02.080,87 €0,05 €
0715.02.080,92 €0,05 €
0822.02.080,95 €0,03 €
0929.02.080,97 €0,02 €
1007.03.081,02 €0,05 €
1114.03.081,04 €0,02 €
1220.03.081,05 €0,01 €
1328.03.081,09 €0,04 €
1404.04.081,05 €0,04 €
1511.04.081,03 €0,02 €
1618.04.081,05 €0,02 €
1725.04.081,10 €0,05 €
1802.05.081,13 €0,03 €
1909.05.081,19 €0,06 €
2016.05.081,19 €0,00 €
2123.05.081,19 €0,00 €
2230.05.081,19 €0,00 €
2306.06.081,19 €0,00 €
2413.06.081,19 €0,00 €
2520.06.081,18 €0,01 €
2627.06.081,18 €0,00 €
2704.07.081,24 €0,06 €
2811.07.081,30 €0,06 €
2918.07.081,33 €0,03 €
3025.07.081,37 €0,04 €
3101.08.081,40 €0,03 €
3208.08.081,40 €0,00 €
3315.08.081,40 €0,00 €
3422.08.081,42 €0,02 €
3529.08.081,46 €0,04 €
3605.09.081,46 €0,00 €
3712.09.081,46 €0,00 €
3819.09.081,43 €0,03 €
3926.09.081,41 €0,02 €
4002.10.081,41 €0,00 €
4110.10.081,41 €0,00 €
4217.10.081,36 €0,05 €
4324.10.081,29 €0,07 €
4431.10.081,20 €0,09 €
4507.11.081,20 €0,00 €
4614.11.081,23 €0,03 €
4721.11.081,23 €0,00 €
4828.11.081,23 €0,00 €
4905.12.081,23 €0,00 €
5012.02.081,19 €0,04 €
5119.12.081,14 €0,05 €
5227.12.081,14 €0,00 €

Ferkel

  KW         Datum     Niedersachsen Tendenz  Hohenlohe   Tendenz  
0131.12.0830,00 €+ 0,00 €31,70 €+ 0,00 €
0207.01.0830,00 €+ 0,00 €31.70 €+ 0,00 €
0314.01.0830,00 €+ 0,00 €31,50 €+ 0,00 €
0421.01.0830,00 €+ 0,00 €31,20 €+ 0,00 €
0528.01.0830,00 €+ 0,00 €30,90 €+ 0,00 €
0604.02.0830,00 €+ 0,00 €31,00 €+ 0,00 €
0711.02.0830,00 €+ 1,00 €31,10 €+ 2,20 €
0818.02.0832,00 €+ 1,50 €33,30 €+ 3,00 €
0925.02.0834,00 €+ 1,00 €36,20 €+ 2,00 €
1003.03.0835,00 €+ 1,00 €37,40 €+ 1,00 €
1110.03.0837,00 €+ 2,00 €38,30 €+ 1,60 €
1217.03.0839,00 €+ 1,00 €39,60 €+ 0,90 €
1325.03.0840,00 €+ 1,00 €39,90 €+ 0,00 €
1431.03.0841,00 €+ 1,00 €40,10 €+ 1,00 €
1507.04.0842,00 €+ 0,00 €40,40 €- 1,30 €
1614.04.0842,00 €- 1,00 €38,30 €- 2,60 €
1721.04.0840,00 €+ 0,00 €35,20 €+ 0,30 €
1828.04.0840,00 €+ 0,00 €35,50 €+ 2,30 €
1905.05.0841,00 €+ 1,00 €37,60 €+ 1,00 €
2013.05.0842,00 €+ 1,00 €38,30 €+ 1,60 €
2119.05.0843,00 €+ 0,00 €39,70 €+ 0,00 €
2226.05.0843,00 €+ 0,00 €39,30 €+ 0,00 €
2302.06.0843,00 €+ 1,00 €39,20 €+ 2,00 €
2409.06.0844,00 €+ 0,00 €41,40 €+ 0,00 €
2516.06.0844,00 €+ 0,00 €41,00 €+ 0,00 €
2623.06.0844,00 €- 2,00 €41,10 €- 1,20 €
2730.06.0842,00 €- 1,50 €40,00 €+ 0,00 €
2807.07.0841,00 €+ 0,00 €40,10 €+ 1,20 €
2914.07.0841,00 €+ 0,00 €41,40 €+ 1,80 €
3021.07.0841,50 €+ 0,00 €43,00 €+ 0,00 €
3128.07.0842,00 €+ 1,50 €43,10 €+ 1,60 €
3204.08.0844,00 €+ 1,00 €44,50 €+ 0,80 €
3311.08.0845,00 €+ 0,00 €45,10 €+ 0,00 €
3418.08.0846,00 €+ 0,00 €44,70 €+ 0,00 €
3525.08.0846,00 €+ 0,50 €45,10 €+ 1,00 €
3601.09.0847,00 €+ 1,00 €45,70 €+ 1,50 €
3708.09.0848,00 €- 0,00 €47,30 €+ 0,00 €
3815.09.0848,00 €- 2,00 €46,90 €+ 0,00 €
3922.09.0846,00 €- 1,00 €47,20 €+ 0,00 €
4029.09.0845,50 €- 0,00 €47,00 €+ 0,00 €
4106.10.0846,00 €- 0,00 €46,80 €+ 0,00 €
4213.10.0846,00 €- 0,00 €46,90 €+ 0,80 €
4320.10.0846,00 €- 0,00 €47,30 €+ 0,00 €
4427.10.0846,00 €- 2,00 €47,20 €- 1,60 €
4503.11.0844,00 €- 1,50 €45,40 €- 1,00 €
4610.11.0843,00 €+ 0,50 €44,50 €+ 1,00 €
4717.11.0844,00 €+ 2,00 €45,40 €+ 2,60 €
4824.11.0846,00 €+ 1,50 €48,10 €+ 2,00 €
4901.12.0848,00 €+ 1,00 €50,10 €+ 2,00 €
5008.12.0850,00 €+ 1,00 €52,20 €+ 1,90 €
5115.12.0851,50 €+ 0,00 €53,90 €+ 0,00 €
5222.12.0852,00 €+ 0,00 €54,30 €+ 0,00 €



































































Top