Startseite
Wir über uns
Preisinfo
Preisinfo 2024
Preisinfo 2023
Preisinfo 2022
Preisinfo 2021
Preisinfo 2020
Preisinfo 2019
Preisinfo 2018
Preisinfo 2017
Preisinfo 2016
Preisinfo 2015
Preisinfo 2014
Preisinfo 2013
Preisinfo 2012
Preisinfo 2011
Preisinfo 2010
Preisinfo 2009
Preisinfo 2008
Preisarchiv ZMP
Preisarchiv Ferkel
Kontakt
Hit Datenbank (Antibiotika)
QS System
Initiative Tierwohl (ITW)
News und Termine
Gästebuch
Mitgliederbereich



KW    Datum   V-Preis    PlusMinusStückzahlen
0107.01.2011    1,35 €  0,00 €                  227.500
0214.01.20111,12 €0,23 €276.500
0321.01.20111,20 €0,08 €218.800
0428.01.20111,33 €0,13 €217.500
0504.02.20111,42 €0,09 €225.800
0611.02.20111,42 €0,00 €230.900
0718.02.20111,42 €0,00 €234.600
0825.02.20111,42 €0,00 €228.000
0904.03.20111,42 €0,00 €232.500
1011.03.20111,49 €0,07 €221.800
1118.03.20111,49 €0,00 €226.400
1225.03.20111,51 €0,02 €234.800
1301.04.20111,51 €0,00 €236.300
1408.04.20111,55 €0,04 €233.000
1515.04.20111,55 €0,00 €227.800
1622.04.20111,58 €0,03 €215.500
1729.04.20111,62 €0,04 €224.100
1806.05.20111,62 €0,00 €230.300
1913.05.20111,54 €0,08 €243.200
2020.05.20111,50 €0,04 €239.300
2127.05.20111,50 €0,00 €228.400
2203.06.20111,56 €0,06 €228.100
2310.06.20111,56 €0,00 €227.800
2417.06.20111,56 €0,00 €235.500
2524.06.20111,56 €0,00 €229.000
2601.07.20111,56 €0,00 €226.000
2708.07.20111,60 €0,04 €217.800
2815.07.20111,60 €0,00 €226.500
2922.07.20111,53 €0,07 €232.150
3029.07.20111,53 €0,00 €226.400
3105.08.20111,55 €0,02 €234.200
3212.08.20111,53 €0,02 €236.200
3319.08.20111,53 €0,00 €239.100
3426.08.20111,53 €0,00 €241.100
3502.09.20111,53 €0,00 €226.000
3609.09.20111,53 €0,00 €229.700
3716.09.20111,53 €0,00 €232.400
3823.09.20111,53 €0,00€229.000
3930.09.20111,53 €0,00 €225.200
4007.10.20111,53 €0,00 €240.600
4114.10.20111,53 €0,00 €238.400
4221.10.20111,59 €0,06 €215.900
4328.10.20111,59 €0,00 €219.200
4404.11.20111,63 €0,04 €229.600
4511.11.20111,63 €0,00 €229.700
4618.11.20111,63 €0,00 €226.400
4725.11.20111,63 €0,00 €224.600
4802.12.20111,63 €0,00 €228.900
4909.12.20111,63 €0,00 €233.000
5016.12.20111,63 €0,00 €227.600
5123.12.20111,55 €0,08 €216.300
5230.12.20111,55 €0,00 €



KW    Datum   V-Preis    PlusMinus
0107.01.20111,07 €              0,04 €           
0214.01.20110,82 €0,25 €
0321.01.20110,93 €0,11 €
0428.01.20111,04 €0,11 €
0504.02.20111,11 €0,07 €
0611.02.20111,13 €0,02 €
0718.02.20111,13 €0,00 €
0825.02.20111,13 €0,00 €
0904.03.20111,13 €0,00 €
1011.03.20111,19 €0,06 €
1118.03.20111,19 €0,00 €
1225.03.20111,21 €0,02 €
1301.04.20111,21 €0,00 €
1408.04.20111,24 €0,03 €
1515.04.20111,24 €0,00 €
1622.04.20111,26 €0,02 €
1729.04.20111,29 €0,03 €
1806.05.20111,29 €0,00 €
1913.05.20111,21 €0,08 €
2020.05.20111,17 €0,04 €
2127.05.20111,17 €0,00 €
2203.06.20111,17 €0,00 €
2310.06.20111,17 €0,01
2417.06.20111,16 €0,02 €
2524.06.20111,16 €0,00 €
2601.07.20111,16 €0,00 €
2708.07.20111,16 €0,00 €
2815.07.20111,16 €0,00 €
2922.07.20111,16 €0,00 €
3029.07.20111,16 €0,00 €
3105.08.20111,16 €0,00 €
3212.08.20111,16 €0,00 €
3319.08.20111,16 €0,00 €
3426.08.20111,20 €0,04 €
3502.09.20111,21 €0,01 €
3609.09.20111,21 €0,00 €
3716.09.20111,21 €0,00 €
3823.09.20111,21 €0,00 €
3930.09.20111,21 €0,00 €
4007.10.20111,21 €0,00 €
4114.10.20111,23 €0,02 €
4221.10.20111,26 €0,03 €
4328.10,20111,28 €0,02 €
4404.11.20111,28 €0,00 €
4511.11.20111,31 €0,03 €
4618.11.20111,31 €0,00 €
4725.11.20111,31 €0,00 €
4802.12.20111,34 €0,03 €
4909.12.20111,31 €0,03 €
5016.12.20111,29 €0,02 €
5123.12.20111,27 €0,02 €
5230.12.20111,27 €0,00 €


Ferkelpreise 2011

** Ab 11.04.2011 Umstellung von Nioedersachsen auf Nord-West

KW  DatumNiedersachsen Tendenz      Hohenlohe    Tendenz
0103.01.2011    40,50 €+ 0,00 €41,70 €- 2,00 €
0210.01.201140,50 €- 2,00 €39,90 €- 2,00 €
0317.01.201136,50 €- 6,00 €37,40 €- 8,50 €
0424.01.201130,50 €- 0,00 €28,40 €+ 4,00 €
0531.01.201133,50 €+ 6,00 €32,60 €+ 7,00 €
0607.02.201140,30 €+ 3,50 €39,90 €+ 5,00 €
0714.02.201144,00 €+ 1,00 €45,10 €0,00 €
0821.02.201145,00 €0,00 €44,80 €0,00 €
0928.02.201145,00 €0,00 €44,60 €0,00 €
1007.03.201145,00 €0,00 €45,30 €0,00 €
1114.03.201145,00 €0,00 €44,80 €+ 1,00 €
1221.03.201145,80 €0,00 €45,90 €0,00 €
1328.03.201146,00 €0,00 €46,10 €+ 0,50 €
1404.04.201146,00 €0,00 €46,60 €0,00 €
15**11.04.201148,00 €+ 1,00 €46,40 €+ 0,50 €
1618.04.201149,00 €0,00 €46,50 €0,00 €
1726.04.201149,00 €0,00 €46,60 €+ 1,00 €
1802.05.201149,00 €0,00 €47,20 €0,00 €
1909.05.201149,00 €0,00 €48,00 €0,00 €
2016.05.201149,00 €- 4,00 €47,50 €- 5,00 €
2123.05.201145,00 €- 3,00 €42,50 €- 2,50 €
2230.05.201142,00 €0,00 €39,70 €- 1,00 €
2306.06.201142,00 €0,00 €38,80 €0,00 €
2414.06.201142,00 €0,00 €38,70 €0,00 €
2520.06.201142,00 €0,00 €37,70 €0,00 €
2627.06.201142,00 €0,00 €38,10 €0,00 €
2704.07.201142,00 €0,00 €37,80 €0,00 €
2811.07.201142,00 €0,00 €37,30 €+ 1,00 €
2918.07.201141,00 €-3,00 €37,60 €0,00 €
3025.07.201138,00 €- 2,00 €37,50 €- 3,00 €
3101.08.201136,00 €- 1,00 €34,60 €0,00 €
3208.08.201135,00 €0,00 €34,20 €0,00 €
3315.08.201135,00 €0,00 €33,80 €0,00 €
3422.08.201135,00 €0,00 €33,80 €0,00 €
3529.08.201135,00 €0,00 €33,80 €0,00 €
3605.09.201135,00 €0,00 €33,70 €0,00 €
3712.09.201135,00 €0,00 €33,80 €0,00 €
3819.09.201135,00 €0,00 €33,90 €0,00 €
3926.09.201135,00 €0,00 €33,90 €0,00 €
4004.10.201135,00 €0,00 €33,70 €0,00 €
4111.10.201135,00 €0,00 €33,90 €0,00 €
4217.10.201135,00 €0,00 €34,00 €0,00 €
4324.10.201135,00 €+ 1,00 €33,90 €+ 2,00 €
4431.10.201136,00 €+ 2,00 €35,50 €+ 2,00 €
4507.11.201138,00 €+ 2,00 €37,50 €+ 2,50 €
4614.11.201140,00 €+ 1,00 €40,40 €+ 1,00 €
4721.11.201141,00 €+ 1,00 €41,80 €+ 1,50 €
4828.11.201142,00 €+ 1,00 €43,60 €+ 1,00 €
4905.12.201143,50 €+ 1,00 €45,10 €+ 1,00 €
5012.12.201145,00€+ 1,50 €46,40 € + 2,00 €
5119.12.201146,50 €+ 0,50 €48,20 €+ 1,00 €
5227.12.201147,50 €+ 0,50 €49,50 €0,00 €
Top