Startseite
Wir über uns
Preisinfo
Preisinfo 2024
Preisinfo 2023
Preisinfo 2022
Preisinfo 2021
Preisinfo 2020
Preisinfo 2019
Preisinfo 2018
Preisinfo 2017
Preisinfo 2016
Preisinfo 2015
Preisinfo 2014
Preisinfo 2013
Preisinfo 2012
Preisinfo 2011
Preisinfo 2010
Preisinfo 2009
Preisinfo 2008
Preisarchiv ZMP
Preisarchiv Ferkel
Kontakt
Hit Datenbank (Antibiotika)
QS System
Initiative Tierwohl (ITW)
News und Termine
Gästebuch
Mitgliederbereich



KW    DatumV - Preis      PlusMinus        Stückzahlen
0108.01.2010    1,30 €0,00 €    213.400
0215.01.20101,30 €0,00 €207.000
0322.01.20101,30 €0,00 €204.600
0429.01.20101,34 €0,04 €198.400
0505.02.20101,38 €0,04 €204.900
0612.02.20101,38 €0,00 €202.800
0719.02.20101,38 €0,00 €207.400
0826.02.20101,32 €0,06 €219.400
0905.03.20101,32 €0,00 €224.900
1012.03.20101,32 €0,00 €211.200
1119.03.20101,32 €0,00 €211.500
1226.03.20101,32 €0,00 €208.000
1301.04.20101,32 €0,00 €196.200
1409.04.20101,32 €0,00 €213.600
1516.04.20101,32 €0,00 €210.160
1623.04.20101,36 €0,04 €201.700
1730.04.20101,39 €0,03 €198.600
1807.05.20101,39 €0,00 €196.300
1914.05.20101,41 €0,02 €197.100
2021.05.20101,45 €0,04 €203.900
2128.05.20101,48 €0,03 €201.300
2204.06.20101,51 €0,03 €202.500
2311.06.20101,56 €0,05 €203.600
2418.06.20101,56 €0,00 €201.286
2525.06.20101,48 €0,08203.600
2602.07.20101,48 €0,00 €200.600
2709.07.20101,45 €0,03196.300
2816.07.20101,44 €0,01192.100
2923.07.20101,50 €0,06 €183.300
3030.07.20101,50 €0,00 €193.800
3106.08.20101,50 €0,00 €203.300
3213.08.20101,50 €0,00 €208.200
3320.08.20101,50 €0,00 €212.800
3427.08.20101,43 €0,07 €220.100
3503.09.20101,43 €0,00 €236.200
3610.09.20101,43 €0,00 €236.800
3717.09.20101,39 €0,04 €241.000
3824.09.20101,37 €0,02 €246.000
3901.10.20101,37 €0,00 €243.800
4008.10.20101,37 €0,00 €239.900
4115.10.20101,37 €0,00 €233.000
4222.10.20101,37 €0,00 €234.400
4329.10.20101,40 €0,03 €229.000
4405.11.20101,40 €0,00 €226.300
4512.11.20101,42 €0,02 €223.000
4619.11.20101,42 €0,00 €224.100
4726.11.20101,42 €0,00 €225.100
4803.12.20101,45 €0,03 €216.700
4910.12.20101,48 €0,03 €221.200
5017.12.20101,48 €0,00 €219.000
5123.12.20101,48 €0,00 €202.100
5230.12.20101,35 €0,13 €218.700


KW     DatumPreis           Plus            Minus    
0108.01.2010     0,90 €   0,00 €  
0215.01.20100,90 €0,00 €
0322.01.20100,95 €0,05 €
0429.01.20100,99 €0,04 €
0505.02.20101,04 €0,05 €
0612.02.20101,04 €0,00 €
0719.02.20101,04 €0,00 €
0826.02.20100,99 €0,05 €
0905.03.20100,99 €0,00 €
1012.03.20100,96 €0,03 €
1119.03.20100,96 €0,00 €
1226.03.20100,96 €0,00 €
1301.04.20100,96 €0,00 €
1409.04.20101,02 €0,06 €
1516.04.20101,02 €0,00 €
1623.04.20101,03 €0,01 €
1730.04.20101,00 €0,03 €
1807.05.20101,00 €0,00 €
1914.05.20101,00 €0,00 €
2021.05.20101,04 €0,04 €
2128.05.20101,05 €0,01 €
2204.06.20101,07 €0,02 €
2311.06.20101,09 €0,02 €
2418.06.20101,07 €0,02 €
2525.06.20101,02 €0,05 €
2602.07.20101,02 €0,00 €
2709.07.20101,00 €0,02 €
2816.07.20101,00 €
2923.07.20101,03 €0,03 €
3030.07.20101,03 €0,00 €
3106.08.20101,03 €0,00 €
3213.08.20101,03 €0,00 €
3320.08.20101,03 €0,00 €
3427.08.20101,01 €0,02 €
3503.09.20101,13 €****Notierungsumstellung von Ab Hof auf Frei Schlachtstätte
3610.09.20101,26 €0,13 €
3717.09.20101,39 €0,13 €
3824.09.20101,50 €0,11 €
3901.10.20101,23 €- 0,27 €
4008.10.20101,18 €- 0,05 €
4115.10.20101,18 €0,00 €
4222.10.20101,18 €0,00 €
4329.10.20101,19 €0,01 €
4405.11.20101,19 €0,00 €
4512.11.20101,20 €0,01 €
4619.11.20101,21 €0,01 €
4726.11.20101,21 €0,00 €
4803.12.20101,21 €0,00 €
4910.12.20101,23 €0,02 €
5017.12.20101,16 €- 0,07 €
5123.12.20101,16 €0,00 €
5230.12.20101,11 €- 0,05 €

Ferkelnotierungen 2010

KW    Datum            Niedersachsen   Tendenz      Hohenlohe     Tendenz
0104.01.2010   39,00 €+ 1,00 €    41,50 €+ 0,00 € 
0211.01.201040,00 €+ 0,50 €41,50 €+ 1,00 €
0318.01.201041,00 €+ 1,00 €42,70 €+ 1,10 €
0425.01.201042,00 €+ 1,00 €43,90 €+ 1,30 €
0501.02.201043,00 €+ 1,50 €45,00 €+ 1,50 €
0608.02.201045,00 €+ 1,50 €46,50 €+ 1,50 €
0715.02.201046,50 €+ 0,50 €48,40 €+ 0,60 €
0822.02.201047,00 €0,00 €48,80 €0,00 €
0901.03.201047,00 €0,00 €48,40 €0,00 €
1008.03.201047,00 €0,00 €48,20 €0,00 €
1115.03.201047,00 €0,00 €47,90 €0,00 €
1222.03.201047,00 €0,00 €47,80 €0,00 €
1329.03.201047,00 €0,00 €48,10 €0,00 €
1406.04.201047,00 €0,00 €48,10 €0,00 €
1512.04.201047,00 €0,00 €48,00 €0,00 €
1619.04.201047,00 €0,00 €48,10 €0,00 €
1726.04.201047,00 €0,00 €48,00 €+ 0,20 €
1803.05.201047,00 €0,00 €48,10 €0,00 €
1910.05.201047,00 €0,00 €48,00 €0,00 €
2017.05.201047,00 €0,00 €48,20 €0,00 €
2125.05.201047,00 €0,00 €48,40 €0,00 €
2231.05.201047,00 €0,00 €48,20 €0,00 €
2307.06.201047,00 €0,00 €48,10 €0,00 €
2414.06.201047,00 €0,00 €47,60 €0,00 €
2521.06.201047,00 €0,00 €47,40 €- 1,50 €
2628.06.201047,00 €-2,00 €45,90 €- 1,40 €
2705.07.201045,00 €-2,00 €43,90 €- 1,50 €
2812.07.201043,00 €-2,00 €42,20 €- 1,50 €
2919.07.201041,00 €-1,00 €40,70 €- 0,90 €
3026.07.201040,00 €0,00 €39,80 €0,00 €
3102.08.201040,00 €0,00 €39,80 €0,00 €
3209.08.201040,00 €- 1,00 €39,70 €0,00 €
3316.08.201039,00 €- 1,00 €39,50 €0,00 €
3423.08.201038,00 €- 1,00 €38,50 €- 1,00 €
3530.08.201037,00 €- 2,00 €37,20 €- 2,60 €
3606.09.201035,00 €- 1,00 €34,40 €- 0,60 €
3713.09.201034,00 €- 0,50 €33,50 €- 0,00 €
3820.09.201033,50 €- 1,00 €33,40 €- 1,00 €
3927.09.201033,00 €- 0,50 €32,50 €0,00 €
4004.10.201032,50 €- 0,00 €32,30 €0,00 €
4111.10.201032,50 €- 0,00 €32,00 €+ 0,30 €
4218.10.201032,50 €- 0,00 €32,30 €+ 0,60 €
4325.10.201032,50 €+ 0,50 €33,00 €+ 0,90 €
4401.11.201033,00 €+ 1,00 €34,10 €--------
4508.11.201034,00 €+ 0,50 €35,00 €+ 0,60 €
4615.11.201035,00 €+ 1,00 €35,00 €0,00 €
4722.11.201036,00 €+ 0,50 €35,00 €0,00 €
4829.11.201036,50 €+ 0,50 €35,50 €+ 0,50 €
4906.12.201037,50 €+ 1,00 €36,50 €+ 2,00 €
5013.12.201038,50 €+ 1,00 €38,10 €+ 2,00 €
5120.12.201039,50 €+ 1,00 €40,70 €+ 1,00 €
5227.12.201040,50 €- 0,00 €42,10 €0,00 €
Top