Startseite
Wir über uns
Preisinfo
Preisinfo 2024
Preisinfo 2023
Preisinfo 2022
Preisinfo 2021
Preisinfo 2020
Preisinfo 2019
Preisinfo 2018
Preisinfo 2017
Preisinfo 2016
Preisinfo 2015
Preisinfo 2014
Preisinfo 2013
Preisinfo 2012
Preisinfo 2011
Preisinfo 2010
Preisinfo 2009
Preisinfo 2008
Preisarchiv ZMP
Preisarchiv Ferkel
Kontakt
Hit Datenbank (Antibiotika)
QS System
Initiative Tierwohl (ITW)
News und Termine
Gästebuch
Mitgliederbereich


    alle Angaben ohne Gewähr !

ZMP

KWDatum         ZMP          Plus         Minus         Stückzahlen *
0102.01.091,41 €0,00 €220.500
0209.01.091,36 €0,05 €215.700
0316.01.091,36 €0,00 €204.600
0423.01.091,36 €0,00 €200.800
0530.01.091,36 €0,00 €200.500
0606.02.091,36 €0,00 €200.800
0713.02.091,36 €0,00 €202.100
0820.02.091,36 €0,00 €199.200
0927.02.091,36 €0,00 €197.200
1006.03.091,36 €0,00 €204.600
1113.03.091,38 €0,02 €205.000
1220.03.091,38 €0,00 €206.700
1327.03.091,40 €0,02 €205.800
1403.04.091,42 €0,02 €200.600
1509.04.091,42 €0,00 €190.000
1616.04.091,46 €0,04 €204.400
1724.04.091,46 €0,00 €206.800
1830.04.091,42 €0,04 €204.900
1908.05.091,42 €0,00 €197.300
2015.05.091,47 €0,05 €
2122.05.091,52 €0,05 €200.900
2229.05.091,47 €0,05 €199.700
2305.06.091,46 €0,01 €199.700
2412.06.091,51 €0,05 €184.900
2519.06.091,54 €0,04 €188.200
2626.06.091,58 €0,03 €188.100
2703.07.091,52 €0,06 €194.000
2810.07.091,52 €0,00 €186.800
2917.07.091,56 €0,04 €187.000
3024.07.091,56 €0,00 €188.400
3131.07.091,56 €0,00 €188.500
3207.08.091,56 €0,00 €195.300
3314.08.091,56 €0,00 €197.600
3421.08.091,56 €0,00 €200.800
3528.08.091,56 €0,00 €203.200
3604.09.091,50 €0,06 €210.600
3711.09.091,47 €0,03 €205.400
3818.09.091,42 €0,05 €213.000
3925.09.091,42 €0,00 €207.200
4002.10.091,39 €0,03 €207.800
4109.10.091,35 €0,04 €214.700
4216.10.091,35 €0,00 €211.700
4323.10.091,30 €0,05 €211.300
4430.10.091,30 €0,00 €211.400
4506.11.091,35 €0,05 €204.900
4613.11.091,35 €0,00 €210.000
4720.11.091,35 €0,00 €210.300
4827.11.091,35 €0,00 €211.700
4904.12.091,30 €0,05 €223.800
5011.12.091,30 €0,00 €226.000
5118.12.091,30 €0,00 €155.200

Sauen

KWDatum            ZMP        Plus          Minus     
0102.01.091,14 €0,00 €
0209.01.091,10 €0,04 €
0316.01.091,08 €0,02 €
0423.01.091,08 €0,00 €
0530.01.091,09 €0,01 €
0606.02.091,09 €0,00 €
0713.02.091,07 €0,02 €
0820.02.091,07 €0,00 €
0927.02.091,07 €0,00 €
1006.03.091,07 €0,00 €
1113.03.091,09 €0,02 €
1220.03.091,10 €0,01 €
1327.03.091,13 €0,03 €
1403.04.091,13 €0,00 €
1509.04.091,13 €0,00 €
1617.04.091,16 €0,03 €
1724.04.091,16 €0,00 €
1830.04.091,11 €0,05 €
1908.05.091,11 €0,00 €
2015.05.091,11 €0,00 €
2122.05.091,14 €0,00
2229.05.091,11 €0,03
2305.06.091,09 €0,02
2412.06.091,13 €0,04
2519.09.091,16 €0,03
2626.06.091,19 €0,03
2703.07.091,14 €0,05
2810.07.091,14 €0,00
2917.07.091,18 €0,04
3024.07.091,18 €0,00
3131.07.091,18 €0,00
3207.08.091,18 €0,00
3314.08.091,18 €0,00
3421.08.091,18 €0,00
3528.08.091,18 €0,00
3604.09.091,18 €0,00
3711.09.091,15 €0,03
3818.09.091,08 €0,07
3925.09.091,08 €0,00
4002.10.091,08 €0,00
4109.10.091,05 €0,03
4216.10.091,04 €0,01
4323.10.091,01 €0,03
4430.10.091,00 €0,01
4506.11.091,03 €0,03 €
4613.11.091,03 €0,00 €
4720.11.091,03 €0,00 €
4827.11.090,99 €0,04 €
4904.12.090,95 €0,04 €
5011.12.090,92 €0,03 €
5118.12.090,90 €0,02 €

Ferkel

KWDatum         Niedersachsen     Tendenz     Hohenlohe         Tendenz
0129.12.08
0205.01.0952,00 €0,00 €54,30 €0,00 €
0312.01.0952,00 €0,00 €54,50 €0,00 €
0419.01.0952,00 €0,00 €54,30 €0,00 €
0526.01.0952,00 €0,00 €54,00 €0,00 €
0602.02.0952,00 €0,00 €54,40 €0,00 €
0709.02.0952,00 €0,00 €54,30 €0,00 €
0816.02.0952,00 €0,00 €54,00 €0,00 €
0923.02.0952,00 €0,00 €53,90 €0,00 €
1002.03.0952,00 €0,00 €54,30 €0,00 €
1109.03.0952,00 €0,00 €53,90 €0,00 €
1216.03.0952,00 €0,00 €54,00 €0,00 €
1323.03.0952,00 €0,00 €54,00 €0,00 €
1430.03.0952,00 €0,00 €53,90 €0,00 €
1506.04.0952,00 €0,00 €54,00 €0,00 €
1614.04.0952,00 €0,00 €54,20 €0,00 €
1720.04.0952,30 €1,00 €54,00 €1,00 €
1827.04.0953,00 €0,00 €55,10 €0,00 €
1904.05.0953,00 €0,00 €55,00 €- 0,50 €
2011.05.0953,00 €0,00 €54,40 €- 1,10 €
2118.05.0953,00 €0,00 €53,50 €0,00 €
2225.05.0953,00 €0,00 €53,50 €0,00 €
2302.06.0953,00 €- 2,00 €53,30 €- 2,50 €
2408.06.0951,00 €- 1,00 €50,50 €0,00 €
2515.06.0950,00 €0,00 €50,50 €0,00 €
2622.06.0950,00 €0,00 €50,70 €0,00 €
2729.06.0950,00 €0,00 €50,80 €0,00 €
2806.07.0950,00 €- 2,00 €50,00 €- 1,80 €
2913.07.0948,00 €- 2,00 €47,60 €- 1,10 €
3020.07.0946,00 €0,00 €46,40 €0,00 €
3127.07.0946,00 €0,00 €46,10 €0,00 €
3203.08.0946,00 €0,00 €45,80 €0,00 €
3310.08.0946,00 €0,00 €45,40 €0,00 €
3417.08.0946,00 €0,00 €44,80 €0,00 €
3524.08.0946,00 €0,00 €44,40 €0,00 €
3631.08.0946,00 €- 1,00 €44,10 €0,00 €
3707.09.0944,00 €- 2,00 €44,20 €- 2,00 €
3814.09.0941,00 €- 2,00 €41,90 €- 2,00 €
3921.09.0939,00 €- 3,00 €39,70 €- 2,50 €
4028.09.0936,00 €- 0,00 €37,40 €- 1,00 €
4105.10.0936,00 €- 1,00 €36,40 €- 1,50 €
4212.10.0935,00 €- 1,00 €34,50 €- 1,00 €
4319.10.0934,00 €0,00 €32,70 €0,00 €
4426.10.0934,00 €0,00 €32,70 €0,00 €
4502.11.0934,00 €0,00 €32,70 €+ 1,00 €
4609.11.0934,00 €+ 1,00 €33,80 €+ 2,50 €
4716.11.0936,00 €+ 1,00 €36,60 €+ 1,50 €
4823.11.0937,00 €+ 1,00 €38,20 €+ 0,60 €
4930.11.0938,00 €0,00 €39,10 €+ 0,80 €
5007.12.0938,40 €0,00 €40,00 €0,00 €
5114.12.0938,80 €0,00 €40,20 €+ 1,40 €
5221.12.200939,00 €0,00 €41,40 €0,00 €


Top